РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПОВЫШ И ПОНИЖ НАПР 65-260В | RM17UBE15 | Schneider Electric
Основные | |
Глубина | 72 мм |
Ширина | 17.5 мм |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 65 В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 65 В |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Высота | 90 мм |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 1 |
Диапазон измеряемого напряжения №1 | 65 В |
Диапазон измеряемого напряжения №2 | 65 В |
Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
Контроль макс. однофазного напряжения | Нет |
Контроль макс. трехфазного напряжения | Да |
Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
Контроль мин. однофазного напряжения | Нет |
Контроль мин. трехфазного напряжения | Да |
Макс. задержка на включение | 0.5 с |
Со съемными клеммами | Нет |
Тип измеряемого напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Уровень напряжения при срабатывании | 65 В |
Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Нет |
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет |
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПОВЫШ И ПОНИЖ НАПР 65-260В | RM17UBE15 | Schneider Electric
- Производитель: Schneider Electric
- Модель: РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПОВЫШ И ПОНИЖ НАПР 65-260В | RM17UBE15 | Schneider
- Наличие: Есть в наличии
-
5995р.