Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-838 | SQ1005-0003 | TDM
Основные | |
Интерфейс | Нет |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Измерение мощности | Нет |
Категория измерительной цепи | Категория II |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
Запоминание измеренного значения | Нет |
Измерение индукции | Нет |
Измерение относительного значения | Нет |
Измерение проводимости | Нет |
Измерение температуры | Да |
Измерение циклов работы | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750 В |
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 МОм |
Макс. объем хранения | Нет |
Мин. объем хранения | Нет |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перем | 100 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения посто | 0,1 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 1 мкА |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
Мультидисплей | Нет |
Память пиковых значений | Нет |
С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Фиксация показаний дисплея (Data hold) | Нет |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-838 | SQ1005-0003 | TDM
- Производитель: TDM ELECTRIC
- Модель: Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-838 | SQ1005-0003 |
- Наличие: Есть в наличии
-
329р.