Мультиметр цифровой MAS830L EKF Expert|In-180701-pm830L|EKF
| Основные | |
| Интерфейс | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Измерение мощности | Нет |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 МОм |
| Макс. объем хранения | Нет |
| Мин. объем хранения | Нет |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перем | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения посто | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | Да |
| Память пиковых значений | Нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Фиксация показаний дисплея (Data hold) | Да |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
Мультиметр цифровой MAS830L EKF Expert|In-180701-pm830L|EKF
- Производитель: EKF
- Модель: Мультиметр цифровой MAS830L EKF Expert|In-180701-pm830L|EKF
- Наличие: Есть в наличии
-
845р.
