MS8248S Смарт-мультиметр цифровой | 76116 | КВТ
Основные | |
Интерфейс | Да |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Выбор диапазона измерения | Автоматический |
Измерение мощности | Да |
Категория измерительной цепи | Категория IV |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
Запоминание измеренного значения | Нет |
Измерение индукции | Нет |
Измерение относительного значения | Нет |
Измерение проводимости | Да |
Измерение температуры | Да |
Измерение циклов работы | Нет |
Измерение частоты | Да |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 В |
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 В |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 10 МОм |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока A | 100 мкА |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перем | 1 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения посто | 1 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 100 мкА |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 1 Ом |
Мультидисплей | Да |
Память пиковых значений | Нет |
С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Фиксация показаний дисплея (Data hold) | Да |
Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0.6 А |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 0.6 А |
MS8248S Смарт-мультиметр цифровой | 76116 | КВТ
- Производитель: КВТ
- Модель: MS8248S Смарт-мультиметр цифровой | 76116 | КВТ
- Наличие: Есть в наличии
-
3596р.