Реле контроля напряжения CM-PVE (контроль 3 фаз) (контроль Umin/max L1- L2-L3 320-460В AC) 1НО контакт | 1SVR550871R9500 | ABB
Основные | |
Высота | 78 мм |
Глубина | 81 мм |
Ширина | 22.5 мм |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 320.000...460.000 В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 320.000...460.000 В |
Со съемными клеммами | Нет |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
Макс. задержка на включение | 0.5 с |
Макс. задержка на отключение | 0.5 с |
Мин. задержка на отключение | 0.5 с |
Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Нет |
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Да |
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 1 |
Диапазон напряжения | 320...460 В |
Контроль макс. напряжения | Да |
Контроль мин. напряжения | Да |
Контроль обрыва фаз | Нет |
Контроль перекоса фаз | Да |
Контроль чередования фаз | Нет |
Мин. задержка на включение | 0.5 с |
Диапазон измеряемого напряжения №1 | 320.000...460.000 В |
Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
Контроль макс. однофазного напряжения | Да |
Контроль макс. трехфазного напряжения | Да |
Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
Контроль мин. однофазного напряжения | Да |
Контроль мин. трехфазного напряжения | Да |
Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) |
Уровень напряжения при срабатывании | 320.000...460.000 В |
Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
Реле контроля напряжения CM-PVE (контроль 3 фаз) (контроль Umin/max L1- L2-L3 320-460В AC) 1НО контакт | 1SVR550871R9500 | ABB
- Производитель: ABB
- Модель: Реле контроля напряжения CM-PVE (контроль 3 фаз) (контроль Umin/
- Наличие: Есть в наличии
-
2986р.