Реле контроля нагрузки двигателя (cosФ) CM-LWN 2-20А, питание 11 0-130В АС, 2ПК | 1SVR450330R0100 | ABB
Основные | |
Высота | 74 мм |
Глубина | 105 мм |
Ширина | 45 мм |
Номин. напряжение | 0...500 В |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 2 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 110.000...130.000 В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 110.000...130.000 В |
Со съемными клеммами | Нет |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
Макс. задержка на включение | 2 с |
Макс. задержка на отключение | 2 с |
Мин. задержка на отключение | 0.2 с |
Количество фаз | 3 |
Мин. задержка на включение | 0.2 с |
Измеряемый ток | 2.000...20.000 А |
Номин. раб. частота | 50.000...60.000 Гц |
Регулируемая уставка по cos φ (косинус фи) | 0...1 |
Реле контроля нагрузки двигателя (cosФ) CM-LWN 2-20А, питание 11 0-130В АС, 2ПК | 1SVR450330R0100 | ABB
- Производитель: ABB
- Модель: Реле контроля нагрузки двигателя (cosФ) CM-LWN 2-20А, питание 11
- Наличие: Есть в наличии
-
16426р.